Produk : Tabungan Famili 100
Lokasi : Singaraja
Group : 49
Tanggal Pengundian : 10 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101492415 | 0202401141 | 0101493631 | 0101495142 |
| 2 | 0101494611 | 0202401422 | 0101493145 | 0301171412 |
| 3 | 0101491425 | 0301171424 | 0101491531 | 0202401255 |
| 4 | 0501491412 | 0101494454 | 0101491355 | 0202401225 |
| 5 | 0501491235 | 0301171424 | 0101493265 | 0101491312 |
| 6 | 0101492234 | 0301171421 | 0101491423 | 0101492561 |
| 7 | 0501491353 | 0301171415 | 0101493534 | 0101493521 |
| 8 | 0101494662 | 0301171112 | 0101493236 | 0101492335 |
| 9 | 0101491552 | 0101493366 | 0202401451 | 0101492114 |
| 10 | 0301171121 | 0101493511 | 0101494331 | 0101494531 |
| 11 | 0101494462 | 0101491542 | 0101494112 | 0202401425 |
| 12 | 0202401155 | 0101494453 | 0202401411 | 0101493236 |
| 13 | 0101493644 | 0101494116 | 0501491312 | 0101491125 |
| 14 | 0101491633 | 0101492146 | 0101492333 | 0101492232 |
| 15 | 0101491541 | 0101492355 | 0101493641 | 0101491125 |
| 16 | 0101494254 | 0101491354 | 0101492155 | 0101493565 |
| 17 | 0101491331 | 0101492164 | 0202401255 | 0301171214 |
| 18 | 0202401355 | 0101492142 | 0101493312 | 0101491132 |
| 19 | 0101491556 | 0101494641 | 0101491421 | 0101491616 |
| 20 | 0101493433 | 0202401135 | 0101493644 | 0101494216 |
| 21 | 0101491126 | 0101491544 | 0501491133 | 0501491423 |
| 22 | 0301171124 | 0101493416 | 0101494153 | 0101492415 |
| 23 | 0101494113 | 0101494436 | 0101494212 | 0501491324 |
| 24 | 0101491366 | 0101494661 | 0301171415 | 0101494322 |
| 25 | 0101492154 | 0101493412 | 0101494211 | 0501491365 |
| 26 | 0101491665 | 0202401123 | 0101494321 | 0101491415 |
| 27 | 0301171323 | 0202401132 | 0101493626 | 0101491325 |
| 28 | 0501491425 | 0202401321 | 0101493466 | 0101493533 |
| 29 | 0101494634 | 0101491444 | 0301171125 | 0101494532 |
| 30 | 0101494632 | 0101494462 | 0101493633 | 0101494135 |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Produk : Tabungan Famili 100
Lokasi : Singaraja
Group : 50
Tanggal Pengundian : 10 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101505141 | 0301181311 | 0101504242 | 0301181241 |
| 2 | 0101501453 | 0301181542 | 0202411111 | 0202411254 |
| 3 | 0101505212 | 0101504365 | 0301181255 | 0101502251 |
| 4 | 0101503415 | 0101501121 | 0101502135 | 0501501222 |
| 5 | 0301181445 | 0101502655 | 0101502152 | 0101503353 |
| 6 | 0101501161 | 0202411211 | 0101501352 | 0101502342 |
| 7 | 0501501353 | 0101503451 | 0101502414 | 0101502326 |
| 8 | 0301181215 | 0101501121 | 0301181254 | 0202411312 |
| 9 | 0101504565 | 0101504435 | 0101501655 | 0101503216 |
| 10 | 0501501323 | 0101504666 | 0101503133 | 0101504614 |
| 11 | 0301181433 | 0101501133 | 0101502361 | 0101502626 |
| 12 | 0101502514 | 0101501425 | 0501501114 | 0501501326 |
| 13 | 0202411122 | 0101502114 | 0101503643 | 0101503125 |
| 14 | 0202411412 | 0501501144 | 0101504243 | 0101504623 |
| 15 | 0101501164 | 0301181135 | 0101503524 | 0101504511 |
| 16 | 0101504536 | 0501501364 | 0101504561 | 0101502415 |
| 17 | 0301181413 | 0101503536 | 0101504224 | 0101503621 |
| 18 | 0101503366 | 0101504566 | 0101501432 | 0101504642 |
| 19 | 0101504653 | 0101501113 | 0202411212 | 0101502133 |
| 20 | 0101504525 | 0101502644 | 0101504422 | 0101501556 |
| 21 | 0101504544 | 0101503565 | 0101502143 | 0101503661 |
| 22 | 0101501166 | 0101505115 | 0101501615 | 0501501312 |
| 23 | 0101501655 | 0101501543 | 0301181543 | 0101502422 |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Produk : Tabungan Famili 100
Lokasi : Singaraja
Group : 51
Tanggal Pengundian : 10 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0501511342 | 0101512323 | 0101513626 | 0101515135 |
| 2 | 0101515251 | 0101511635 | 0101512612 | 0101514116 |
| 3 | 0101511166 | 0101511362 | 0101514655 | 0202421253 |
| 4 | 0101513321 | 0101511241 | 0101514241 | 0101515154 |
| 5 | 0301191223 | 0101511621 | 0101513441 | 0101514231 |
| 6 | 0101513355 | 0101511243 | 0101515125 | 0101514261 |
| 7 | 0101512242 | 0101512223 | 0101513524 | 0101515225 |
| 8 | 0101511226 | 0101513434 | 0301191125 | 0101514432 |
| 9 | 0101513643 | 0101513432 | 0101512124 | 0101513261 |
| 10 | 0202421315 | 0101513665 | 0101512221 | 0202421152 |
| 11 | 0501511133 | 0101513142 | 0101515334 | 0101514313 |
| 12 | 0101511536 | 0101512314 | 0101513221 | 0101514556 |
| 13 | 0101515431 | 0101512234 | 0101512646 | 0101514232 |
| 14 | 0101514252 | 0101511562 | 0101512412 | 0101513165 |
| 15 | 0501511112 | 0101511563 | 0101513134 | 0101514324 |
| 16 | 0101511515 | 0101511216 | 0101513424 | 0101514653 |
| 17 | 0501511232 | 0101513563 | 0101511432 | 0101514325 |
| 18 | 0501511266 | 0101513564 | 0101511432 | 0101514331 |
| 19 | 0101513143 | 0101511345 | 0101512323 | 0202421112 |
| 20 | 0101514633 | 0101513543 | 0101511432 | 0101514555 |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Produk : Tabungan Famili 100
Lokasi : Singaraja
Group : 52
Tanggal Pengundian : 10 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0501521266 | 0101522222 | 0101523224 | 0101523632 |
| 2 | 0101521531 | 0101521264 | 0301201214 | 0101523446 |
| 3 | 0101523563 | 0101522551 | 0101524326 | 0301201522 |
| 4 | 0101521246 | 0101522346 | 0101523564 | 0501521241 |
| 5 | 0301201344 | 0101523664 | 0101524221 | 0101523246 |
| 6 | 0501521336 | 0101524133 | 0202431334 | 0101524453 |
| 7 | 0202431112 | 0301201452 | 0301201415 | 0301201321 |
| 8 | 0501521524 | 0101521662 | 0101522622 | 0101524123 |
| 9 | 0101521543 | 0101522664 | 0101524425 | 0202431332 |
| 10 | 0101523111 | 0101524164 | 0101521354 | 0101524413 |
| 11 | 0301201441 | 0101522116 | 0101523512 | 0101524516 |
| 12 | 0101523553 | 0101522541 | 0101524512 | 0501521124 |
| 13 | 0101524555 | 0101521621 | 0301201311 | 0101523566 |
| 14 | 0101523311 | 0101521534 | 0501521111 | 0101524541 |
| 15 | 0501521112 | 0101521341 | 0301201151 | 0101524331 |
| 16 | 0101522543 | 0101521456 | 0101521542 | 0101524414 |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Produk : Tabungan Famili 100
Lokasi : Singaraja
Group : 53
Tanggal Pengundian : 10 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0501531413 | 0101531566 | 0101532511 | 0101534524 |
| 2 | 0101534613 | 0101531542 | 0101532625 | 0101534156 |
| 3 | 0101531361 | 0101532126 | 0101533434 | 0101535463 |
| 4 | 0101534336 | 0101531432 | 0101532215 | 0101533136 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
Produk : Tabungan Famili 200
Lokasi : Singaraja
Group : 8
Tanggal Pengundian : 18 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 | EXTRA 4 | EXTRA 5 | EXTRA 6 | EXTRA 7 | EXTRA 8 | EXTRA 9 | EXTRA 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0141085246 | 0141084144 | 0141083236 | 0141085116 | 0141082231 | 0141085664 | 0351081214 | 0141083315 | 0141081632 | 0351081124 | 0141083622 |
| 2 | 0141083351 | 0141082346 | 0141083462 | 0141084565 | 0141085643 | 0551081511 | 0141083136 | 0141085235 | 0141086335 | 0551081326 | 0141081366 |
| 3 | 0141086341 | 0141082252 | 0141082651 | 0141083654 | 0141084553 | 0141085622 | 0551081136 | 0141081343 | 0141082652 | 0141083542 | 0141084612 |
| 4 | 0141085623 | 0141082256 | 0141083263 | 0141084316 | 0141085253 | 0351081243 | 0551081624 | 0141081613 | 0141082442 | 0141083311 | 0141084433 |
| 5 | 0291081252 | 0141082142 | 0141082626 | 0141083524 | 0141085113 | 0351081116 | 0551081221 | 0141081444 | 0141082521 | 0141083641 | 0141085245 |
| 6 | 0141082634 | 0141081566 | 0141082532 | 0141083366 | 0141084256 | 0141085316 | 0141086124 | 0291081345 | 0551081356 | 0141081325 | 0141082134 |
| 7 | 0551081535 | 0141082213 | 0141083361 | 0141084344 | 0141085431 | 0291081425 | 0141081156 | 0141082521 | 0141083325 | 0141084621 | 0141085665 |
| 8 | 0551081353 | 0141082551 | 0141084244 | 0141085334 | 0141086263 | 0551081136 | 0141081444 | 0141082463 | 0141083536 | 0141084661 | 0291081133 |
| 9 | 0291081425 | 0141085315 | 0141086311 | 0551081161 | 0141081356 | 0141082654 | 0141084231 | 0141085412 | 0291081223 | 0551081562 | 0551081133 |
| 10 | 0141082552 | 0141081463 | 0141082145 | 0141082546 | 0141083664 | 0141085265 | 0141086116 | 0291081125 | 0551081135 | 0141081222 | 0141081613 |
| 11 | 0141082213 | 0141082156 | 0141083164 | 0141084633 | 0141086254 | 0551081222 | 0141081651 | 0141083121 | 0141084366 | 0141085446 | 0291081433 |
| 12 | 0141084111 | 0141082132 | 0141082443 | 0141083234 | 0141083656 | 0141084535 | 0141085444 | 0351081252 | 0551081262 | 0141081361 | 0141082462 |
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 |
Produk : Tabungan Famili 200
Lokasi : Singaraja
Group : 9
Tanggal Pengundian : 18 Februari 2026
| PERIODE | HADIAH UTAMA | EXTRA 1 | EXTRA 2 | EXTRA 3 | EXTRA 4 | EXTRA 5 | EXTRA 6 | EXTRA 7 | EXTRA 8 | EXTRA 9 | EXTRA 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0141092562 | 0141091541 | 0141092251 | 0141093224 | 0141093656 | 0141094621 | 0141095435 | 0141096326 | 0551091434 | 0291091223 | 0141091414 |
| 2 | 0141095532 | 0141091554 | 0141092465 | 0141093536 | 0141094524 | 0141095545 | 0351091266 | 0141091314 | 0141092443 | 0141093315 | 0141094216 |
| 3 | 0141092535 | 0141093664 | 0141095121 | 0141096332 | 0351091232 | 0141092116 | 0141093512 | 0141095113 | 0141095662 | 0551091465 | 0141091254 |
| 4 | 0141092342 | 0141092162 | 0141093152 | 0141091251 | 0141092262 | 0141093151 | 0141094336 | 0551091154 | 0141091411 | 0141093416 | 0141095162 |
| 5 | 0141094522 | 0141091415 | 0141092425 | 0141093525 | 0141094522 | 0141095414 | 0551091244 | 0141091132 | 0141092161 | 0141092616 | 0141093463 |
| 6 | 0141091431 | 0141091554 | 0141093325 | 0141094251 | 0141095554 | 0551091364 | 0291091445 | 0141091612 | 0141093165 | 0141094222 | 0141095462 |
| 7 | 0141094353 | 0141091416 | 0141092154 | 0141093144 | 0141093564 | 0141094555 | 0141095464 | 0551091213 | 0351091253 | 0141091411 | 0141092556 |
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 |
PEMBERITAHUAN PENTING. Lindungi diri Anda dari kemungkinan penipuan dan nikmati pengalaman perbankan yang aman. Pelajari cara melindungi akun Anda selengkapnya di sini.
| LPS Bank Umum | 3,50% |
| LPS BPR | 6,00% |
| Tabungan Plus | 2,50% |
| Tabungan Plus Maxi | 3,00% |
| Tabungan Plus Xtra | 2,50% |
| Deposito | Mulai 3,50% |